Factual Imóveis - Imóvel na Riviera de São Lourenço e Guarujá
64 a 110 m²
220 m²
2 a 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Bicicletário
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gourmet
Piscina
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 64.25 | 64.25 | 1,2,3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 69.1 | 69.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.25 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.25 | 124.7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.25 | 64.25 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 110.0 | 110.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 99.95 | 99.95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 107.23 | 107.23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.25 | 64.25 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.25 | 64.25 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Beach Club Enseada, apartamentos na Rua F, 51 - Enseada - Guarujá - SP
11883508-FAC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies